THSC(Cummins)50Hz/60Hz::
The engine is manufactured by Dongfeng Cummins (DCEC) and Chongqing Cummins (CCEC), the joint ventures of American Cummins in China. It is with excellent quality and reliable performance.The coupled alternator uses TELLHOW, MARATHON,ABB,STA
The engine is manufactured by Dongfeng Cummins (DCEC) and Chongqing Cummins (CCEC), the joint ventures of American Cummins in China. It is with excellent quality and reliable performance.
The coupled alternator uses TELLHOW, MARATHON,ABB,STAMFROD brushless generator, applying integral salient pole rotor technique, Class H insulation, and steel sheet body, ensuring its advanced performance, steady and reliable operation.
Our controller adopts multi-functional control module,which is specific for diesel genset. It has Chinese and English operating interface, and automatic/manual control function.
Generator setmodel | Prime power | Standby power | Dimensions of genset | Weight | Noise Level (no Load) | Engine model | Fuel tank volume | Control panel | |
kW | kW | mm | kg | 1(m) | 7(m) | L | |||
THSC20P | 20 | 22 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 4B3.9-G2 | 180L | A |
THS30CP | 30 | 33 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 63.5 | 4BT3.9-G2 | 180L | A |
THSC45P | 45 | 50 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 63.5 | 4BTA3.9-G2 | 180L | A |
THSC50P | 50 | 55 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
THSC60P | 60 | 66 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
THSC68P | 68 | 75 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
THSC75P | 75 | 82 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
THSC80P | 80 | 88 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65.5 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
THSC90P | 90 | 100 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 68.5 | 6BTA5.9-G2 | 300L | B |
THSC100P | 100 | 110 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G2 | 300L | B |
THSC120P | 120 | 130 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G12 | 300L | B |
THSC130P | 130 | 140 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 68.9 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
THSC145P | 156 | 160 | 3550×1120×1880 | 2520 | 76 | 69 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
THSC160P | 160 | 176 | 3550×1220×1880 | 2524 | 76 | 69.5 | 6CTAA8.3-G2 | 350L | B |
THSC200P | 200 | 220 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70.5 | 6LTAA8.9-G2 | 460L | B |
THSC200P | 200 | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 79 | 70.5 | NT855-GA | 620L | B |
THSC250P | 250 | 285 | 4060×1520×2193 | 3835 | 80 | 71.5 | MTAA11-G3 | 700L | B |
THSC280P | 280 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 72.5 | NTA855-G2A | 620L | B |
THSC300P | 300 | 330 | 4600×1470×2322 | 4248 | 83 | 73 | NTAA855-G7 | 680L | B |
THSC320P | 320 | 350 | 4600×1470×2322 | 4268 | 83 | 73 | NTAA855-G7A | 680L | B |
THSC360P | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | KTA19-G3 | 850L | B |
THSC400P | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | KTA19-G3A | 850L | B |
THSC440P | 440 | 500 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | KTAA19-G5 | 1200L | B |
THSC460P | 460 | 520 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA19-G6 | 1200L | B |
THSC500P | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA19-G6A | 1200L | B |
Main technical parameter Normal condition:ambient temp:40℃,altitude:1000m,relative humidity:60%,Control panel:A-Wall mounting type,B-Vertical Type,C-Containerized Type
Generator set model | Prime power | Standby power | Dimensions of genset | Weight | Noise Level (no Load) | Engine model | Fuel tank volume | Control panel | |
kW | kW | mm | kg | 1(m) | 7(m) | L | |||
THSC22P | 22 | 27 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 4B3.9-G2 | 180L | A |
THSC27P | 27 | 30 | 2500×1020×1671 | 1230 | 70 | 63.5 | 4BT3.9-G2 | 180L | A |
THSC35P | 35 | 40 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 63.5 | 4BT3.9-G2 | 180L | A |
THSC52P | 52 | 57 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 63.5 | 4BTA3.9-G2 | 180L | A |
THSC68P | 68 | 76 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
THSC84P | 84 | 92 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
THSC105P | 105 | 116 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 68.5 | 6BTA5.9-G2 | 300L | B |
THSC116P | 116 | 125 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G2 | 300L | B |
THSC132P | 132 | 147 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G12 | 300L | B |
THSC152P | 152 | 167 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 68.9 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
THSC168P | 168 | 184 | 3550×1120×1880 | 2524 | 76 | 69.5 | 6CTAA8.3-G2 | 350L | B |
THSC208P | 208 | 228 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70.5 | 6LTAA8.9-G2 | 460L | B |
THSC220S | / | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 80 | 71 | NT855-GA | 620L | B |
THSC250P | 250 | 275 | 4200×1370×2283 | 3835 | 80 | 71.5 | NTA855-G1 | 620L | B |
THSC275P | 275 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 73 | NTA855-G1B | 620L | B |
THSC315P | 315 | 350 | 4200×1370×2283 | 4248 | 83 | 73 | NTA855-G3 | 620L | B |
THSC350P | 350 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | KTA19-G2 | 850L | B |
THSC410P | 410 | 450 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | KTA19-G3 | 850L | B |
THSC450P | 450 | 500 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | KTA19-G3A | 850L | B |
THSC470P | 470 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | KTAA19-G5 | 1200L | B |
THSC600S | / | 600 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA19-G6A | 1200L | B |
Normal condition:ambient temp:40℃,altitude:1000m,relative humidity:60%,Control panel:A-Wall mounting type,B-Vertical Type,C-Containerized Type